Объем | н/а |
---|---|
Вес баллона | н/а |
Давление | н/а |
Объем | 10 литров |
---|---|
Вес баллона | 12 – 15 кг |
Давление | 150 атм |
Объем | 20 литров |
---|---|
Вес баллона | 20 – 23 кг |
Давление | 150 атм |
Объем | 20 литров |
---|---|
Вес баллона | 20 – 23 кг |
Давление | 200 атм |
Объем | 25 литров |
---|---|
Вес баллона | 38 – 45 кг |
Давление | 150 атм |
Объем | 40 литров |
---|---|
Вес баллона | 65 – 72 кг |
Давление | 150 атм |
Объем | 50 литров |
---|---|
Вес баллона | 65 – 73 кг |
Давление | 200 атм |
Объем | 40 литров |
---|---|
Вес баллона | 65 – 72 кг |
Давление | 150 атм |
Объем | 40 литров |
---|---|
Вес баллона | 65 – 72 кг |
Давление | 150 атм |
Объем | 40 литров |
---|---|
Вес баллона | 65 – 72 кг |
Давление | 150 атм |
Объем | 40 литров |
---|---|
Вес баллона | 65 – 72 кг |
Давление | 150 атм |
Объем | 40 литров |
---|---|
Вес баллона | 65 – 72 кг |
Давление | 150 атм |
Вся представленная на сайте информация приведена в ознакомительных целях и не является публичной офертой.